Songs That Begin With 'P'
Click on any song title to hear (right-click to download) the song. Table abbreviations: T (tempo), TS (Time Signature), L (Lyrics), C (Chords), V (Volume), K (Keyboard).
| Title | T | TS | L | C | Style | Artist | V | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padam Padam | 200 | 3/4 | N | Y | Ton Anthonie | 18 | 2k | |
| Pagina 10 (The Page Number 10) | 52 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 02 | 74 | |
| Pale Toe | 217 | 4/4 | N | Y | Tijuana | Jannie Kroese | 01 | 11 |
| Palestina | 176 | 4/4 | N | Y | Bob Gelman | 01 | 63 | |
| Paloma Blanca | 130 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 61 | 91 | |
| Panflute (c) | 100 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 08 | 2k | |
| Paper Doll | 120 | 4/4 | N | Y | John Phillips | 09 | S9 | |
| Paper Doll | 85 | 4/4 | N | Y | EasyListening | Bob Boyd | 29 | 3k |
| Paper Doll | 80 | 4/4 | N | Y | Phil Hall | 01 | 2k | |
| Paper Roses | 120 | 4/4 | N | Y | Jerry Ernst | 01 | 3k | |
| Paper Roses | 128 | 4/4 | N | Y | CountryRock | Alan Paganelli | 08 | T1 |
| Paper Roses | 110 | 4/4 | N | Y | CountrySwing1 | Bob Boyd | 07 | 2k |
| Paper Roses | 150 | 4/4 | N | Y | CountrySwing1 | Ton Anthonie | 06 | 2k |
| Papermoon | 151 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 12 | T2 | |
| Pappirosn | 104 | 4/4 | N | Y | Bob Gelman | 01 | 63 | |
| Parade Of The Wooden Soldiers | 109 | 4/4 | N | Y | GermanMarch2 | Joe Waters | 00 | 2k |
| Paradise Again (c) | 126 | 4/4 | N | Y | OrchestraSwing1 | Brian Haylett | 05 | T2 |
| Paraguayan Song | 95 | 4/4 | N | Y | no style | Chris Bell | 03 | 2k |
| Parece Que Fue Ayer | 103 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 01 | 74 | |
| Paris Seveille | 112 | 4/4 | N | Y | BrazilianSamba | Ernie Mulder | 20 | 3k |
| Parla Mi D'amore Mariu | 90 | 3/4 | N | Y | Marcelo Gaspar | 12 | 3k | |
| Part Time Lover | 88 | 2/4 | N | Y | James Hunter | 02 | T3 | |
| Pasadena | 200 | 4/4 | Y | Y | Dixieland1 | Will Stewart | 04 | 2k |
| Passe le cap | 111 | 4/4 | N | Y | Patrick Hannequin | 01 | 91 | |
| Patjang Kelling | 190 | 4/4 | N | Y | Hawaiian | Ton Anthonie | 01 | 2k |
| Patricia | 113 | 4/4 | N | Y | Beguine | Pauline Z | 06 | T2 |
| Patricia | 125 | 4/4 | N | Y | BBLAT1&2 | Del Kay | 41 | 3k |
| Patricia | 128 | 4/4 | N | Y | SimpleChaCha | Ben Corsetti | 02 | T1 |
| Patricia | 128 | 4/4 | N | Y | Patricia | Del Kay | 12 | 74 |
| Pavane De Spaigne, Praetorius | 145 | 4/4 | N | N | Larry Gard | 02 | 2k | |
| Pearly Shells | 128 | 4/4 | N | Y | Hawaiian | Hal Eaton | 02 | 2k |
| Peergynt Morning | 68 | 4/4 | N | Y | RomanticBallad | Sunny Haddleton | 03 | S9 |
| Peg O My Heart | 90 | 4/4 | Y | Y | MovieSwing | John Phillips | 01 | S9 |
| Peg O' My Heart | 116 | 4/4 | N | Y | Bill McCracken | 01 | 73 | |
| Peg O' My Heart | 115 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 42 | T2 | |
| Peg O' My Heart | 126 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 11 | T1 | |
| Peg O' My Heart | 143 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 10 | T1 | |
| Peg O' My Heart | 72 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock1 | Del Kay | 37 | 3k |
| Peg O' My Heart | 99 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 13 | 3k | |
| Peg O' My Heart | 75 | 4/4 | N | Y | SlowRock1 | Del Kay | 19 | 74 |
| Pennie Fluitjie Kwela | 229 | 4/4 | N | Y | Tijuana | Jannie Kroese | 02 | 11 |
| Pennies From Heaven | 205 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 12 | T2 | |
| Pennies From Heaven | 176 | 4/4 | N | Y | AcousticJazz | Heikki Kähkölä | 01 | 3k |
| Pennies From Heaven | 118 | 4/4 | N | Y | MediumJazz | Bob Boyd | 15 | 2k |
| Pennies From Heaven | 114 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 09 | 9k | |
| Pennies From Heaven | 130 | 4/4 | N | Y | Bolero | Del Kay | 21 | 74 |
| Pennies From Heaven, Slow Boat To China | 110 | 4/4 | N | Y | Joe Waters | 02 | 2k | |
| Pennsylvania Polka | 130 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 34 | T2 | |
| Pennsylvania Polka | 130 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 23 | 3k | |
| Pennsylvania Polka | 114 | 4/4 | N | Y | Polka1#162 | Del Kay | 31 | 74 |
| Penthouse Serenade | 100 | 4/4 | N | Y | 01 | 15 | ||
| Penthouse Serenade | 96 | 4/4 | N | Y | MidnightSwing | Pauline Z | 03 | T2 |
| Penthouse Serenade | 125 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 07 | 2k | |
| Penumbras | 63 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 12 | 2k | |
| Penumbras (Shades) | 63 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 02 | 74 | |
| People Will Say We're In Love | 130 | 4/4 | N | Y | BigBandMid2 | Del Kay | 27 | 74 |
| People Will Say We're In Love | 135 | 4/4 | N | Y | Showtune | Alex Green | 02 | 2k |
| Perdido | 128 | 4/4 | N | Y | GuitarBossa | Bob Boyd | 16 | 2k |
| Perfidia | 108 | 4/4 | N | Y | Neal Saunders | 03 | T2 | |
| Perfidia | 108 | 4/4 | N | Y | Stephen Molnar | 03 | 3k | |
| Perfidia | 128 | 4/4 | N | Y | ChaChaCha | Del Kay | 42 | 3k |
| Perfidia | 128 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 09 | T2 | |
| Perfidia | 116 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 10 | 3k | |
| Perfidia | 100 | 4/4 | N | Y | Beguine | Francisco Albuquerque | 03 | 2k |
| Perfidia | 90 | 4/4 | N | Y | Swing2 | Bruce Milne | 01 | 2k |
| Perhaps Love | 72 | 4/4 | N | Y | 12-8Ballad | Jannie Kroese | 08 | 3k |
| Perhaps Love | 72 | 4/4 | N | Y | CountryBallad | Ernie Mulder | 09 | 2k |
| Perhaps, Perhaps, Perhaps | 117 | 4/4 | N | Y | Brian Haylett | 03 | T2 | |
| Personality | 80 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 50 | T2 | |
| Peruvian Pipe Dance | 104 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 09 | 2k | |
| Peter Gunn | 120 | 4/4 | N | N | Peter Hindley | 07 | 2k | |
| Peter Gunn | 100 | 4/4 | N | Y | Vince Andreone | 05 | T1 | |
| Petit Gavotte | 148 | 4/4 | N | N | Chris Bell | 09 | 2k | |
| Phantom Of Rock Opera | 110 | 4/4 | N | Y | J-Pop2 | Gloria Hanson | 01 | 3k |
| Piano Man | 120 | 4/4 | N | Y | Gary Kilby | 02 | 3k | |
| Piano Medley | 94 | 3/4 | N | Y | Joe Francis | 04 | 74 | |
| Piano Roll Blues | 220 | 4/4 | N | Y | John Radford | 07 | T2 | |
| Piano Roll Blues | 118 | 4/4 | N | Y | John Radford | 01 | T1 | |
| Piano Strings Medley | 78 | 4/4 | N | Y | Alan Paganelli | 07 | T1 | |
| Pick Me Up On Your Way Down | 148 | 4/4 | N | Y | Country8Beat2 | Bob Boyd | 07 | 2k |
| Picnic | 75 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 48 | T2 | |
| Picnic | 96 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 32 | T2 | |
| Picture Of You, A | 156 | 4/4 | N | Y | Swing2 | John Radford | 02 | T1 |
| Pink Panther Theme | 114 | 4/4 | N | Y | MoviePanther | Robert Lauzon | 02 | T1 |
| Pipeline | 150 | 4/4 | N | N | no style | Chris Bell | 01 | 2k |
| Plaisier D'amour | 106 | 3/4 | N | Y | GuitarSerenade | Ton Anthonie | 12 | 9k |
| Play A Simple Melody | 163 | 4/4 | N | Y | CountryStrol | Del Kay | 60 | 3k |
| Play Born To Lose Again | 94 | 4/4 | N | Y | EasyBallad | Del Kay | 61 | 3k |
| Play Me An 8beat | 103 | 4/4 | N | Y | Jannie Kroese | 10 | T2 | |
| Playboy | 100 | 4/4 | N | N | Michael MacDonald | 04 | 3k | |
| Playing Accordo's (c) | 142 | 4/4 | N | Y | Jaap Poetsma | 05 | 74 | |
| Playing At Home On The Range | 105 | 4/4 | N | Y | GypsySwing | Ton Anthonie | 10 | 9k |
| Playing Scales (c) | 120 | 4/4 | N | Y | 60sGuitarPop | Jaap Poetsma | 06 | 2k |
| Please Answer Me | 86 | 4/4 | N | Y | RolandPBallad | Ben Corsetti | 03 | T1 |
| Please Don't Talk About Me When I'm Gone | 190 | 4/4 | N | Y | David Bate | 04 | 3k | |
| Please Don't Talk About Me When I'm Gone | 125 | 4/4 | N | Y | Swing | Pauline Z | 13 | T2 |
| Please Don't Talk About Me When I'm Gone | 110 | 4/4 | N | Y | BigBandShuffle | John Radford | 01 | T1 |
| Please Don't Talk About Me When I'm Gone | 118 | 4/4 | N | Y | MediumJazz | Bob Boyd | 21 | 2k |
| Please Don't Talk About Me When I'm Gone | 190 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 27 | 3k | |
| Please Don't Talk About Me When I'm Gone | 190 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 19 | 2k | |
| Please Help Me I'm Falling | 88 | 4/4 | N | Y | John Phillips | 12 | S9 | |
| Please Help Me I'm Falling | 100 | 4/4 | N | Y | CountryShuffle | Bob Boyd | 07 | 2k |
| Please Help Me I'm Falling | 100 | 4/4 | N | Y | CountryShuffle | Ton Anthonie | 06 | 2k |
| Please Mr Sun | 64 | 4/4 | N | Y | Slow&Easy | Bob Boyd | 27 | 3k |
| Please Mr Sun | 92 | 4/4 | N | Y | Joe Waters | 04 | 2k | |
| Please Release Me | 96 | 4/4 | Y | Y | John Phillips | 03 | S9 | |
| Please Release Me | 130 | 4/4 | N | Y | Jannie Kroese | 07 | 3k | |
| Please Release Me | 128 | 4/4 | N | Y | Alan Paganelli | 06 | T1 | |
| Please Release Me | 98 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 18 | 2k | |
| Please Release Me | 105 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock1 | Ton Anthonie | 02 | 2k |
| Pledging My Love | 66 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock | Del Kay | 56 | 3k |
| Pledging My Love | 73 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock1 | Bob Boyd | 23 | 3k |
| Poesie de Noel | 100 | 4/4 | N | Y | Patrick Hannequin | 01 | 91 | |
| Poet And Peasant Theme | 140 | 3/4 | N | Y | ViennaWaltz | Del Kay | 29 | 74 |
| Pokarekare Ana | 85 | 4/4 | N | Y | Swing1 | Hal Eaton | 03 | 2k |
| Polish Wedding Song | 160 | 4/4 | N | Y | OberWalzer | John Phillips | 09 | S9 |
| Polka Dots | 120 | 4/4 | Y | Y | PolkaPop | Will Stewart | 02 | 2k |
| Polka Dots And Moonbeams | 82 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 05 | T2 | |
| Polka Improv (c) | 128 | 4/4 | N | Y | OberPolka | Ernie Mulder | 01 | 2k |
| Polka Japie (c) | 85 | 4/4 | N | Y | OberPolka | Jaap Poetsma | 02 | 2k |
| Polka Medley | 118 | 4/4 | N | Y | Eddie Shoemaker | 03 | 3k | |
| Polka Medley | 120 | 4/4 | N | Y | Polka2 | Joe Francis | 03 | 74 |
| Pomp And Circumstance | 97 | 4/4 | N | Y | John Radford | 07 | T2 | |
| Poor Butterfly | 110 | 4/4 | N | Y | GypsySwing | Alex Green | 04 | 2k |
| Poor Little Fool | 140 | 4/4 | Y | Y | John Phillips | 03 | S9 | |
| Poor People Of Paris | 146 | 4/4 | N | Y | S-109 | Del Kay | 43 | 3k |
| Popcorn | 138 | 4/4 | N | Y | DiscoHands | Jannie Kroese | 02 | 11 |
| Por Ella | 90 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 01 | 74 | |
| Por Eso Corro Demas | 90 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 12 | 2k | |
| Portugal (c) | 75 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 13 | 3k | |
| Pose Country Medley | 153 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 19 | 2k | |
| Postoi Parovoz | 104 | 4/4 | N | N | 8Beat1 | Jaap Poetsma | 02 | 2k |
| Potato Picking | 80 | 3/4 | N | Y | SwingWaltz | Chris Bell | 10 | 2k |
| Pour Leila (c) | 68 | 4/4 | N | N | Marcelo Gaspar | 03 | 21 | |
| Pour Que Tu M'aime Encore | 80 | 4/4 | N | Y | Marcelo Gaspar | 11 | 3k | |
| Power Of Love | 84 | 4/4 | N | Y | David Bate | 06 | 3k | |
| Power Of Love | 69 | 4/4 | N | Y | Franco Tancredi | 04 | T2 | |
| Pra Que Chorar | 107 | 4/4 | N | Y | BossaNova1 | Francisco Albuquerque | 02 | 2k |
| Prayer To St Francis | 113 | 4/4 | N | Y | Beguine | Del Kay | 36 | 3k |
| Prayer To St Francis | 112 | 4/4 | N | Y | Rhumba | Del Kay | 14 | 74 |
| Prayer To St Francis | 120 | 4/4 | N | Y | SlowShuff | Del Kay | 02 | 74 |
| Pretend | 85 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 67 | T4 | |
| Pretend | 98 | 4/4 | N | Y | EasyListening | Alan Paganelli | 06 | T1 |
| Pretend | 75 | 4/4 | N | Y | LoungePiano | Bob Boyd | 03 | 2k |
| Pretty Woman | 124 | 4/4 | N | Y | HeartBeat | David Bate | 04 | 3k |
| Pretty Woman | 138 | 4/4 | N | Y | Sunny Haddleton | 05 | S9 | |
| Pretty Woman | 125 | 4/4 | N | Y | Pauline Z | 07 | T2 | |
| Pretty World | 106 | 4/4 | N | Y | SlowBossa | Bob Boyd | 28 | 3k |
| Prisoner Of Love | 93 | 4/4 | N | N | AcousticJazz | Deane Peters | 02 | 3k |
| Proud Mary | 136 | 4/4 | N | Y | Alan Paganelli | 09 | T1 | |
| Proud Mary | 130 | 4/4 | N | Y | ProudMary | Del Kay | 20 | 74 |
| PS I Love You | 123 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 63 | 91 | |
| PS I Love You | 89 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 19 | 3k | |
| Puccini | 87 | 3/4 | N | Y | GuitarSerenade | Chris Bell | 02 | 2k |
| Puff The Magic Dragon | 120 | 4/4 | N | Y | Unplugged1 | Alan Paganelli | 04 | T1 |
| Puff The Magic Dragon | 96 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 16 | 2k | |
| Puff The Magic Dragon | 84 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 15 | 2k | |
| Puppet On A String | 116 | 4/4 | Y | Y | John Vishnoff | 10 | T2 | |
| Puppet On A String | 120 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 21 | 2k | |
| Puppy Love | 72 | 4/4 | N | Y | James Hunter | 01 | T3 | |
| Put On Your Sunday Clothes | 130 | 4/4 | N | Y | Brian Haylett | 07 | T2 | |
| Put Your Arms Around Me Honey | 125 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 66 | 91 | |
| Put Your Arms Around Me Honey | 144 | 4/4 | N | Y | Foxtrot | Del Kay | 13 | 74 |
| Put Your Dreams Away | 90 | 3/4 | N | Y | EnglishWaltz | Dave Edwards | 04 | 3k |
| Put Your Head On My Shoulder | 85 | 4/4 | N | Y | John Radford | 05 | T2 | |
| Put Your Head On My Shoulder | 108 | 4/4 | N | Y | SlowFox | John Radford | 02 | T1 |
| Put Your Head On My Shoulder | 72 | 4/4 | N | Y | 16BeatBallad1 | Phil Hall | 01 | 2k |
| Puttin' On The Ritz | 100 | 4/4 | N | Y | French50's | David Laplante | 03 | T3 |
| Puttin' On The Ritz | 192 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 45 | T2 |
