Songs That Begin With 'N'
Click on any song title to hear (right-click to download) the song. Table abbreviations: T (tempo), TS (Time Signature), L (Lyrics), C (Chords), V (Volume), K (Keyboard).
| Title | T | TS | L | C | Style | Artist | V | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nach Hause Geh'n Wir Nicht | 172 | 3/4 | N | Y | WaltzOberkrainer | Del Kay | 09 | 74 |
| Nakhtin Gan Eydn, A | 88 | 4/4 | N | Y | Bob Gelman | 02 | 63 | |
| Nancy | 84 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 12 | T2 | |
| Nancy | 82 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 06 | T2 | |
| Nao Precisa Chorar | 115 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 10 | 2k | |
| Naturally | 172 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 15 | T1 | |
| Naturally | 80 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 07 | T1 | |
| Naturally | 172 | 4/4 | N | Y | DetroitPop1 | Ben Corsetti | 03 | T1 |
| Near You | 125 | 4/4 | N | Y | BoogieWoogie | Bob Boyd | 19 | 2k |
| Nearness Of You, The | 75 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 58 | 91 | |
| Nearness Of You, The | 113 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | 03 | 3k | |
| Nearness Of You, The | 113 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | U3 | 3k | |
| Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 25 | 3k | |
| Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock1 | Del Kay | 37 | 3k |
| Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | N | Y | OrchBallad | Del Kay | 34 | 74 |
| Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | N | Y | 12-8Ballad | Bruce Milne | 03 | 3k |
| Nearness Of You, The | 65 | 4/4 | N | Y | Slow&Easy | Bob Boyd | 13 | 2k |
| Nearness Of You, The | 82 | 4/4 | N | Y | BigBandBallad | Joe Waters | 01 | 2k |
| Needles And Pins | 121 | 4/4 | N | N | Michael MacDonald | 08 | 3k | |
| Neh Nah Neh | 128 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 19 | 3k | |
| Net N Stille Uurtjie | 108 | 4/4 | N | Y | SlowFox | Jannie Kroese | 02 | 11 |
| Net N Tikkie Vryheid | 124 | 4/4 | N | Y | SchlagerRumba | Jannie Kroese | 03 | 11 |
| Neuk Die Wereld Op | 120 | 4/4 | N | N | Ernie Mulder | 00 | 35 | |
| Never An Absolution (From Titanic) | 148 | 4/4 | N | N | no style | Chris Bell | 03 | 2k |
| Never On Sunday | 130 | 4/4 | N | Y | OrganChaCha | David Laplante | 03 | T3 |
| Never On Sunday | 128 | 4/4 | N | Y | ChaChaCha | Del Kay | 60 | 3k |
| Never On Sunday | 118 | 4/4 | N | Y | David Bate | 02 | 3k | |
| Never On Sunday | 160 | 4/4 | N | Y | PopBossa1 | Jannie Kroese | 01 | 11 |
| Never On Sunday | 154 | 4/4 | N | Y | Zirtaki | Alan Paganelli | 04 | T1 |
| Never On Sunday | 120 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 04 | 2k | |
| Never Say Never Again | 132 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 48 | T2 | |
| Never Tell | 172 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 07 | 2k | |
| Never Too Late (c) | 120 | 4/4 | N | Y | Sunny Haddleton | 07 | S9 | |
| Nevertheless | 72 | 4/4 | N | Y | 12-8Ballad | Del Kay | 57 | 3k |
| Nevertheless | 135 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 22 | 3k | |
| Nevertheless | 82 | 4/4 | N | Y | MoonlightBallad | Bob Boyd | 17 | 2k |
| New Age Live | 72 | 4/4 | Y | Y | NewAge | Will Stewart | 02 | 2k |
| New Beginning, A | 80 | 4/4 | N | N | Chris Bell | 09 | 2k | |
| New World SYmphony | 72 | 4/4 | N | Y | 12-8Ballad | Del Kay | 58 | 3k |
| New World Theme | 76 | 4/4 | N | Y | PianStrBld | Del Kay | 07 | 74 |
| New Year (c) | 100 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 21 | 3k | |
| New York, New York | 114 | 4/4 | N | Y | Franco Tancredi | 03 | T2 | |
| New York, New York | 114 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 14 | T1 | |
| New York, New York | 120 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 10 | T1 | |
| New York, New York | 120 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 05 | T2 | |
| New York, New York | 120 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 03 | T2 | |
| New York, New York | 120 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 07 | 2k | |
| New York, New York | 120 | 4/4 | N | Y | Dixieland1 | Robert Lauzon | 02 | T1 |
| Next Time, The | 78 | 4/4 | N | Y | CountrySwing1 | Chris Bell | 11 | 2k |
| Niemandalletje (c) | 75 | 4/4 | N | Y | WorshipSlow | Ton Anthonie | 24 | 3k |
| Night And Day | 82 | 4/4 | N | N | BigBandBallad | Mike Szmania | 02 | 21 |
| Night And Day | 110 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 34 | T2 | |
| Night And Day | 159 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 09 | 3k | |
| Night And Day | 100 | 4/4 | N | Y | Rumba | Vince Andreone | 06 | T1 |
| Night And Day | 110 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 18 | 3k | |
| Night And Day | 113 | 4/4 | N | Y | Beguine | Bruce Milne | 03 | 3k |
| Night And Day | 108 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 06 | 2k | |
| Night Before, The | 150 | 4/4 | N | Y | BritishPop | Chris Bell | 02 | 2k |
| Night Boat To Cairo | 164 | 4/4 | N | Y | James Hunter | 02 | T3 | |
| Night Fever | 112 | 4/4 | N | Y | Robert Lauzon | 03 | T1 | |
| Night Owl (c) | 135 | 4/4 | N | N | Larry Gard | 01 | 2k | |
| Night They Invented Champagne, The | 140 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 46 | T2 | |
| Night Train | 120 | 4/4 | N | N | Vince Andreone | 02 | T1 | |
| Night We Called It A Day, The | 82 | 4/4 | N | Y | 40sBigBand | Brian Haylett | 03 | 9P |
| Nightingale Sang In Berkeley Square, A | 90 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 32 | T2 | |
| Nightingale Sang In Berkley Square | 83 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 62 | 91 | |
| Nights In White Satin | 164 | 3/4 | N | Y | Ernie Mulder | 09 | 2k | |
| Nights In White Satin | 78 | 4/4 | Y | Y | OrganBallad | Will Stewart | 01 | 2k |
| Nikita | 84 | 4/4 | N | Y | David Bate | 03 | 3k | |
| Nikita | 79 | 4/4 | N | Y | SchlagerPolka | Del Kay | 44 | 3k |
| Nikita | 78 | 4/4 | N | Y | PianoOrchBallad | Del Kay | 22 | 74 |
| Nimrod (From Enigma Variations) | 148 | 4/4 | N | N | no style | Chris Bell | 06 | 2k |
| Nine To Five | 107 | 4/4 | N | Y | DiscoFoxRock | David Laplante | 03 | T3 |
| Nineteen Fifty Two (1952) | 165 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 12 | 3k | |
| Nineteen Sixty (1960) | 102 | 4/4 | N | N | Ernie Mulder | 00 | 35 | |
| Nite Song (c) | 70 | 4/4 | N | Y | GuitarBallad | Dennis Hooker | U1 | 3k |
| Nite Song (c) | 70 | 4/4 | N | Y | GuitarBallad | Dennis Hooker | 01 | 3k |
| No Matter | 90 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 10 | 2k | |
| No Moon At All | 126 | 4/4 | N | Y | OrchestraSwing1 | Bruce Milne | 03 | 3k |
| No More Blues | 175 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 10 | T2 | |
| No Not Much | 113 | 4/4 | N | Y | Beguine | Pauline Z | 10 | T2 |
| No Not Much | 120 | 4/4 | N | Y | Pauline Z | 03 | T2 | |
| No Not Much | 76 | 4/4 | N | Y | ArmWaver | Del Kay | 33 | 74 |
| No One Needs To Know | 136 | 4/4 | N | Y | Will Stewart | 08 | 2k | |
| No Other Love | 113 | 4/4 | N | Y | Beguine | Bob Boyd | 19 | 2k |
| No Teardrops Tonight | 120 | 4/4 | N | Y | John Vishnoff | 01 | 3k | |
| Nobody Does It Better | 72 | 4/4 | N | Y | Chris Bell | 09 | 2k | |
| Nobody Does It Better | 80 | 4/4 | N | Y | MovieBallad | Bruce Milne | 02 | 2k |
| Noche De Ronda | 92 | 4/4 | N | Y | BlackOrpheus | Del Kay | 10 | 74 |
| Nocturne (by Chopin) | 120 | 4/4 | N | N | no style | Judy Short | 01 | S9 |
| Noite Do Meu Bem, A | 77 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 09 | 2k | |
| Noites Em Sol | 80 | 4/4 | N | Y | Francisco Albuquerque | 02 | 2k | |
| Non Dimenticar | 112 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 18 | 3k | |
| Non Si Vive Cose | 120 | 4/4 | N | Y | Bolero | Del Kay | 18 | 74 |
| Non, Je Ne Regrette Rien | 92 | 4/4 | Y | Y | John Vishnoff | 07 | 3k | |
| Norwegian Wood | 52 | 4/4 | N | Y | Chris Bell | 07 | 2k | |
| Nosotros | 91 | 4/4 | Y | N | Francisco Albuquerque | 01 | 2k | |
| Nostalgie | 108 | 4/4 | N | Y | Latin | Del Kay | 05 | 74 |
| Nothing But A Lie | 130 | 4/4 | N | Y | Tango | Dave Edwards | 06 | 3k |
| Nothing Else Matters | 158 | 3/4 | N | Y | AcousticBallad | Paul Jackson | 04 | 2k |
| Nothing To Lose (c) | 132 | 4/4 | N | Y | Sunny Haddleton | 07 | S9 | |
| Notre Dame Victory March | 100 | 4/4 | N | Y | USMarch | Alex Green | 11 | 3k |
| Now And Forever | 75 | 4/4 | N | Y | GuitarBallad | Marcelo Gaspar | 04 | 3k |
| Now I Know | 102 | 4/4 | N | Y | MORSwing | John Radford | 04 | T2 |
| Now I Know | 102 | 4/4 | N | Y | MORSwing | Pauline Z | 06 | T2 |
| Now Is The Hour | 90 | 3/4 | N | Y | Now Is The Hour | Del Kay | 60 | 3k |
| Nts Dance (c) | 123 | 4/4 | N | Y | Clubdance | Jaap Poetsma | 03 | 2k |
| Nuttin' For Christmas | 200 | 4/4 | N | Y | OrganQuickStep | Joe Waters | 00 | 2k |
| Nuwerus Se Vastrap (c) | 230 | 4/4 | N | Y | Tijuana | Jannie Kroese | 08 | 3k |
| Nyet Nyet | 100 | 4/4 | N | Y | Bob Gelman | 03 | 63 | |
| The Nearness Of You | 90 | 4/4 | N | Y | Neal Saunders | 01 | 3k |
