Section N: Click on any song title to download the midi song
Title | T | TS | Style | Artist | K |
---|---|---|---|---|---|
Nach Hause Geh'n Wir Nicht | 172 | 3/4 | WaltzOberkrainer | Del Kay | 74 |
Nakhtin Gan Eydn, A | 88 | 4/4 | Bob Gelman | 63 | |
Nancy | 84 | 4/4 | Hermann Schunk | T2 | |
Nancy | 82 | 4/4 | Hermann Schunk | T2 | |
Nao Precisa Chorar | 115 | 4/4 | Julio Cazes | 2k | |
Naturally | 172 | 4/4 | Ben Corsetti | T1 | |
Naturally | 80 | 4/4 | Ben Corsetti | T1 | |
Naturally | 172 | 4/4 | DetroitPop1 | Ben Corsetti | T1 |
Near You | 125 | 4/4 | BoogieWoogie | Bob Boyd | 2k |
Nearness Of You, The | 75 | 4/4 | Alex Green | 91 | |
Nearness Of You, The | 113 | 4/4 | Dennis Hooker | 3k | |
Nearness Of You, The | 113 | 4/4 | Dennis Hooker | 3k | |
Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | Alex Green | 3k | |
Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | 6-8SlowRock1 | Del Kay | 3k |
Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | OrchBallad | Del Kay | 74 |
Nearness Of You, The | 72 | 4/4 | 12-8Ballad | Bruce Milne | 3k |
Nearness Of You, The | 65 | 4/4 | Slow&Easy | Bob Boyd | 2k |
Nearness Of You, The | 82 | 4/4 | BigBandBallad | Joe Waters | 2k |
Needles And Pins | 121 | 4/4 | Michael MacDonald | 3k | |
Neh Nah Neh | 128 | 4/4 | Ernie Mulder | 3k | |
Net N Stille Uurtjie | 108 | 4/4 | SlowFox | Jannie Kroese | 11 |
Net N Tikkie Vryheid | 124 | 4/4 | SchlagerRumba | Jannie Kroese | 11 |
Neuk Die Wereld Op | 120 | 4/4 | Ernie Mulder | 35 | |
Never An Absolution (From Titanic) | 148 | 4/4 | no style | Chris Bell | 2k |
Never On Sunday | 130 | 4/4 | OrganChaCha | David Laplante | T3 |
Never On Sunday | 128 | 4/4 | ChaChaCha | Del Kay | 3k |
Never On Sunday | 118 | 4/4 | David Bate | 3k | |
Never On Sunday | 160 | 4/4 | PopBossa1 | Jannie Kroese | 11 |
Never On Sunday | 154 | 4/4 | Zirtaki | Alan Paganelli | T1 |
Never On Sunday | 120 | 4/4 | Hal Eaton | 2k | |
Never Say Never Again | 132 | 4/4 | Alex Green | T2 | |
Never Tell | 172 | 4/4 | Ernie Mulder | 2k | |
Never Too Late (c) | 120 | 4/4 | Sunny Haddleton | S9 | |
Nevertheless | 72 | 4/4 | 12-8Ballad | Del Kay | 3k |
Nevertheless | 135 | 4/4 | Alex Green | 3k | |
Nevertheless | 82 | 4/4 | MoonlightBallad | Bob Boyd | 2k |
New Age Live | 72 | 4/4 | NewAge | Will Stewart | 2k |
New Beginning, A | 80 | 4/4 | Chris Bell | 2k | |
New World SYmphony | 72 | 4/4 | 12-8Ballad | Del Kay | 3k |
New World Theme | 76 | 4/4 | PianStrBld | Del Kay | 74 |
New Year (c) | 100 | 4/4 | Ernie Mulder | 3k | |
New York, New York | 114 | 4/4 | Franco Tancredi | T2 | |
New York, New York | 114 | 4/4 | Ben Corsetti | T1 | |
New York, New York | 120 | 4/4 | Ben Corsetti | T1 | |
New York, New York | 120 | 4/4 | Hermann Schunk | T2 | |
New York, New York | 120 | 4/4 | Hermann Schunk | T2 | |
New York, New York | 120 | 4/4 | Hal Eaton | 2k | |
New York, New York | 120 | 4/4 | Dixieland1 | Robert Lauzon | T1 |
Next Time, The | 78 | 4/4 | CountrySwing1 | Chris Bell | 2k |
Niemandalletje (c) | 75 | 4/4 | WorshipSlow | Ton Anthonie | 3k |
Night And Day | 82 | 4/4 | BigBandBallad | Mike Szmania | 21 |
Night And Day | 110 | 4/4 | Alex Green | T2 | |
Night And Day | 159 | 4/4 | Hal Eaton | 3k | |
Night And Day | 100 | 4/4 | Rumba | Vince Andreone | T1 |
Night And Day | 110 | 4/4 | Alex Green | 3k | |
Night And Day | 113 | 4/4 | Beguine | Bruce Milne | 3k |
Night And Day | 108 | 4/4 | Alex Green | 2k | |
Night Before, The | 150 | 4/4 | BritishPop | Chris Bell | 2k |
Night Boat To Cairo | 164 | 4/4 | James Hunter | T3 | |
Night Fever | 112 | 4/4 | Robert Lauzon | T1 | |
Night Owl (c) | 135 | 4/4 | Larry Gard | 2k | |
Night They Invented Champagne, The | 140 | 4/4 | Alex Green | T2 | |
Night Train | 120 | 4/4 | Vince Andreone | T1 | |
Night We Called It A Day, The | 82 | 4/4 | 40sBigBand | Brian Haylett | 9P |
Nightingale Sang In Berkeley Square, A | 90 | 4/4 | Alex Green | T2 | |
Nightingale Sang In Berkley Square | 83 | 4/4 | Alex Green | 91 | |
Nights In White Satin | 164 | 3/4 | Ernie Mulder | 2k | |
Nights In White Satin | 78 | 4/4 | OrganBallad | Will Stewart | 2k |
Nikita | 84 | 4/4 | David Bate | 3k | |
Nikita | 79 | 4/4 | SchlagerPolka | Del Kay | 3k |
Nikita | 78 | 4/4 | PianoOrchBallad | Del Kay | 74 |
Nimrod (From Enigma Variations) | 148 | 4/4 | no style | Chris Bell | 2k |
Nine To Five | 107 | 4/4 | DiscoFoxRock | David Laplante | T3 |
Nineteen Fifty Two (1952) | 165 | 4/4 | Ernie Mulder | 3k | |
Nineteen Sixty (1960) | 102 | 4/4 | Ernie Mulder | 35 | |
Nite Song (c) | 70 | 4/4 | GuitarBallad | Dennis Hooker | 3k |
Nite Song (c) | 70 | 4/4 | GuitarBallad | Dennis Hooker | 3k |
No Matter | 90 | 4/4 | Ernie Mulder | 2k | |
No Moon At All | 126 | 4/4 | OrchestraSwing1 | Bruce Milne | 3k |
No More Blues | 175 | 4/4 | Hermann Schunk | T2 | |
No Not Much | 113 | 4/4 | Beguine | Pauline Z | T2 |
No Not Much | 120 | 4/4 | Pauline Z | T2 | |
No Not Much | 76 | 4/4 | ArmWaver | Del Kay | 74 |
No One Needs To Know | 136 | 4/4 | Will Stewart | 2k | |
No Other Love | 113 | 4/4 | Beguine | Bob Boyd | 2k |
No Teardrops Tonight | 120 | 4/4 | John Vishnoff | 3k | |
Nobody Does It Better | 72 | 4/4 | Chris Bell | 2k | |
Nobody Does It Better | 80 | 4/4 | MovieBallad | Bruce Milne | 2k |
Noche De Ronda | 92 | 4/4 | BlackOrpheus | Del Kay | 74 |
Nocturne (by Chopin) | 120 | 4/4 | no style | Judy Short | S9 |
Noite Do Meu Bem, A | 77 | 4/4 | Julio Cazes | 2k | |
Noites Em Sol | 80 | 4/4 | Francisco Albuquerque | 2k | |
Non Dimenticar | 112 | 4/4 | Alex Green | 3k | |
Non Si Vive Cose | 120 | 4/4 | Bolero | Del Kay | 74 |
Non, Je Ne Regrette Rien | 92 | 4/4 | John Vishnoff | 3k | |
Norwegian Wood | 52 | 4/4 | Chris Bell | 2k | |
Nosotros | 91 | 4/4 | Francisco Albuquerque | 2k | |
Nostalgie | 108 | 4/4 | Latin | Del Kay | 74 |
Nothing But A Lie | 130 | 4/4 | Tango | Dave Edwards | 3k |
Nothing Else Matters | 158 | 3/4 | AcousticBallad | Paul Jackson | 2k |
Nothing To Lose (c) | 132 | 4/4 | Sunny Haddleton | S9 | |
Notre Dame Victory March | 100 | 4/4 | USMarch | Alex Green | 3k |
Now And Forever | 75 | 4/4 | GuitarBallad | Marcelo Gaspar | 3k |
Now I Know | 102 | 4/4 | MORSwing | John Radford | T2 |
Now I Know | 102 | 4/4 | MORSwing | Pauline Z | T2 |
Now Is The Hour | 90 | 3/4 | Now Is The Hour | Del Kay | 3k |
Nts Dance (c) | 123 | 4/4 | Clubdance | Jaap Poetsma | 2k |
Nuttin' For Christmas | 200 | 4/4 | OrganQuickStep | Joe Waters | 2k |
Nuwerus Se Vastrap (c) | 230 | 4/4 | Tijuana | Jannie Kroese | 3k |
Nyet Nyet | 100 | 4/4 | Bob Gelman | 63 | |
The Nearness Of You | 90 | 4/4 | Neal Saunders | 3k |
This page updated on July 29, 2024 .